| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-03 | 14:12 | 15:33 | 82 分鐘 |
2 | 13:14 | 13:26 | 11 分鐘 | |
3 | 12:32 | 13:08 | 36 分鐘 | |
4 | 10:55 | 12:23 | 87 分鐘 | |
5 | 2024-11-02 | 20:29 | 21:11 | 42 分鐘 |
6 | 19:45 | 20:06 | 21 分鐘 | |
7 | 19:08 | 19:17 | 9 分鐘 | |
8 | 10:57 | 11:00 | 4 分鐘 | |
9 | 10:19 | 10:32 | 13 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
11 | 2024-11-01 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
12 | 22:45 | 23:46 | 61 分鐘 | |
13 | 20:43 | 21:55 | 72 分鐘 | |
14 | 17:06 | 17:50 | 45 分鐘 | |
15 | 14:49 | 15:30 | 41 分鐘 | |
16 | 13:11 | 14:44 | 93 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 367010.mwe070.com ALL RIGHTS RESERVED. |